MNT DUGAVE CUP 2024. In memoriam Damir Marijan – Mirče
3. mjesto
Četvrtak 29.08.2024 | |||
---|---|---|---|
SATNICA | SKUPINA | UTAKMICA | REZULTAT |
17:35 | VET A | VNK Trnje – Mirna Koliba Maksimir | - : - |
18:10 | VET A | Metropolis – Catering food 4 you | - : - |
18:45 | SEN A | CRO Sparks – Mobirteli popravljaona | - : - |
19:20 | VET A | VNK Trnje – Catering food 4 you | - : - |
19:55 | SEN A | Mobiteli popravljaona – AŠ Dugave | - : - |
20:30 | SEN D | Turbina – CB Domino | - : - |
21:05 | VET A | VNK Trnje – Metropolis | - : - |
21:40 | SEN A | AŠ Dugave – CRO Sparks | - : - |
22:15 | SEN E | Lutum – Šija portoriko | - : - |
22:50 | VET A | Mirna Koliba Maksimira – Catering food 4 you | - : - |
Petak 30.08.2024 | |||
SATNICA | SKUPINA | UTAKMICA | REZULTAT |
17:35 | VET B | Turbina – Cotton + cafe | - : - |
18:10 | VET B | HR Tuning – BBB Posavina | - : - |
18:45 | SEN D | Turbina – Unija Beton | - : - |
19:20 | VET B | Cotton + cafe – HR Tuning | - : - |
19:55 | VET B | BBB Posavina – Turbina | - : - |
20:30 | SEN D | Unija Beton – CB Domino | - : - |
21:05 | VET B | Cotton + cafe -BBB Posavina | - : - |
21:40 | SEN E | Pivnica Kaj god – Šija portoriko | - : - |
22:15 | VET B | Turbina – Hr Tuning | - : - |
22:15 | SEN E | Lutum – Pivnica Kaj god | - : - |
Subota 31.08.2024 | |||
SATNICA | SKUPINA | UTAKMICA | REZULTAT |
15:55 | VET A | Metropolis – Mirna Koliba Maksimir | - : - |
16:30 | SEN B | Blue Toner – NK Fuca | - : - |
17:05 | SEN C | E2GO – Reduta Pedisan | - : - |
17:40 | SEN B | NK Fuca – CB Moby Dick | - : - |
18:15 | SEN C | Reduta Pedisan – Utrina | - : - |
18:50 | SEN B | Blue Toner – CB Moby Dick | - : - |
19:25 | SEN C | E2GO – Utrina | - : - |
Nedjelja 01.09.2024 | |||
15:05 | ČETVRTINA FINALA SENIORI 1 | - : - | |
15:40 | ČETVRTINA FINALA SENIORI 2 | - : - | |
16:15 | ČETVRTINA FINALA SENIORI 3 | - : - | |
16:50 | ČETVRTINA FINALA SENIORI 4 | - : - | |
18:00 | POLUFINALE VETERANI A1-B2 | - : - | |
18:35 | POLUFINALE VETERANI B1-A2 | - : - | |
19:10 | POLUFINALE SENIORI A-B | - : - | |
19:45 | POLUFINALE SENIORI C-D | - : - | |
VETERANI 3. MJESTO PENALI | |||
SENIORI 3. MJESTO PENALI | |||
Veterani FINALE | |||
20:30 | |||
Seniori FINALE | |||
21:30 |