MNT DUGAVE CUP 2023. In memoriam Damir Marijan – Mirče
Četvrtak 24.08.2023 | |||
---|---|---|---|
SATNICA | SKUPINA | UTAKMICA | REZULTAT |
17:35 | F | PIVNICA KAJ GOD – MOBITELI POPRAVLJAONA | - : - |
18:10 | C | MNK REDUTA-FRIGO OM – LEJKERSI | - : - |
18:45 | B (VET) | TURBINA – JAVOR | - : - |
19:20 | F | LTG – PIVNICA KAJ GOD | - : - |
19:55 | B (VET) | JAVOR TRGOVINA – NIGHT CLUB PULSE | - : - |
20:30 | C | LEJKERSI – LEEDS UNITED | - : - |
21:05 | B (VET) | NIGHT CLUB PULSE – TURBINA | - : - |
21:40 | F | MOBITELI POPRAVLJAONA – LTG | - : - |
22:15 | C | LEEDS UNITED – MNK REDUTA-FRIGO OM | - : - |
Petak 25.08.2021 | |||
SATNICA | SKUPINA | UTAKMICA | REZULTAT |
17:35 | B | CKB – MERADOG | - : - |
18:10 | C (VET) | KLARA BOYS LOVRA ČIŠĆENJE- VNK TRNJE | - : - |
18:45 | B | MERADOG – TURBINA | - : - |
19:20 | A (VET) | COTTON CAFE + – VNK HAŠK | - : - |
19:55 | C (VET) | VNK TRNJE – PIVNICA KAJ GOD | - : - |
20:30 | A (VET) | HR TUNING – COTTON CAFE + | - : - |
21:05 | B | TURBINA – CKB | - : - |
21:40 | C (VET) | PIVNICA KAJ GOD – KLARA BOYS LOVRA ČIŠĆENJE | - : - |
22:15 | A (VET) | VNK HAŠK – HR TUNING | - : - |
Subota 26.08.2021 | |||
SATNICA | SKUPINA | UTAKMICA | REZULTAT |
15:00 | A | UNIJA BETON – GOODFELLAS | - : - |
15:35 | D | E2GO – BIJELI GALEBOVI | - : - |
16:10 | A | CB MOBY DICK – UNIJA BETON | - : - |
16:45 | D (VET) | METROPOLIS – BBB POSAVINA | - : - |
17:20 | D | BIJELI GALEBOVI – CB BONANZA | - : - |
17:55 | D (VET) | NC ŠALATA- METROPOLIS | - : - |
18:30 | D | CB BONANZA – E2GO | - : - |
19:05 | E | CB MARCHE – ŠIJA PORTORIKO | - : - |
19:40 | D (VET) | BBB POSAVINA – NC ŠALATA | - : - |
20:15 | E | ŠIJA PORTORIKO – PLAVA PODMORNICA | - : - |
20:50 | A | GOODFELLAS – CB MOBY DICK | - : - |
21:25 | E | PLAVA PODMORNICA – CB MARCHE | - : - |
Nedjelja 27.08.2021 | |||
X 13:00:00 | ČETVRTINA FINALA VET A1-C2 | - : - | |
X 13:35:00 | ČETVRTINA FINALA SENIORI (ŽDRIJEB A-B) | - : - | |
Y 14:10:00 | ČETVRTINA FINALA VET B1 – D2 | - : - | |
Y 14:45:00 | ČETVRTINA FINALA SENIORI (ŽDRIJEB C-D) | - : - | |
Z 15:20:00 | ČETVRTINA FINALA VET C1 – A2 | - : - | |
Z 15:55:00 | ČETVRTINA FINALA SENIORI (ŽDRIJEB E-F) | - : - | |
Q 16:30:00 | ČETVRTINA FINALA VET D1 – B2 | - : - | |
Q 17:05:00 | ČETVRTINA FINALA SENIORI (ŽDRIJEB G-H) | - : - | |
18:00 | POLUFINALE VETERANI (X-Y) | - : - | |
18:35 | POLUFINALE SENIORI (X-Y) | - : - | |
19:10 | POLUFINALE VETERANI (Z-Q) | - : - | |
19:45 | POLUFINALE SENIORI (Z-Q) | - : - | |
3. mjesto | |||
VETERANI 3. MJESTO PENALI | |||
SENIORI 3. MJESTO PENALI | |||
Veterani FINALE | |||
20:30 | |||
Seniori FINALE | |||
21:30 |